佛山房产网——地产论坛 
» 游客:  注册 | 登录 | 会员 | 搜索 | 统计 | 帮助


论坛统计

基本概况 论坛排行 主题排行 发帖排行 积分排行 在线时间 管理团队


会员统计:
注册会员: 2142  |  管理成员: 1  |  新会员: aoyy998  |  今日论坛之星 None - 发帖数 0
发帖会员: 427  |  未发帖会员: 1715  |  发帖会员占总数 19.93%  |  平均每人发帖数: 5.42

论坛统计:
论坛数: 14  |  主题数: 8413  |  帖子数: 11599  |  平均每个主题被回复次数: 0.38
平均每日新增帖子数: 49 | 注册会员: 9  |  最近 24 小时新增帖子数: 0 , 会员数: 4
最热门的论坛: 禅城亚艺板块:佛山雅居乐、龙光·天湖郦都、中海文华熙岸、玫瑰园中央一品、金地九龙壁、汇银奥林匹克花园 - 主题数 705, 帖子数 1111  |  Discuz! 论坛活跃指数: 24

每月新增帖子记录:
2007-02   0 (0.0%)
2007-03   0 (0.0%)
2007-04   0 (0.0%)
2007-05   0 (0.0%)
2007-06   0 (0.0%)
2007-07   0 (0.0%)
2007-08   0 (0.0%)
2007-09   0 (0.0%)
2007-10   0 (0.0%)
2007-11   0 (0.0%)
2007-12   0 (0.0%)
2008-01   0 (0.0%)
2008-02   0 (0.0%)
2008-03   239 (2.0%)
2008-04   844 (7.1%)
2008-05   867 (7.3%)
2008-06   663 (5.6%)
2008-07   1114 (9.3%)
2008-08   5628 (47.1%)
2008-09   1505 (12.6%)
2008-10   1078 (9.0%)

每日新增帖子记录:
2008-10-22   30 (35.3%)
2008-10-23   10 (11.8%)
2008-10-24   13 (15.3%)
2008-10-25   13 (15.3%)
2008-10-26   0 (0.0%)
2008-10-27   0 (0.0%)
2008-10-28   0 (0.0%)
2008-10-29   0 (0.0%)
2008-10-30   0 (0.0%)
2008-10-31   0 (0.0%)
2008-11-01   0 (0.0%)
2008-11-02   0 (0.0%)
2008-11-03   0 (0.0%)
2008-11-04   0 (0.0%)
2008-11-05   0 (0.0%)
2008-11-06   0 (0.0%)
2008-11-07   6 (7.1%)
2008-11-08   0 (0.0%)
2008-11-09   0 (0.0%)
2008-11-10   0 (0.0%)
2008-11-11   0 (0.0%)
2008-11-12   0 (0.0%)
2008-11-13   0 (0.0%)
2008-11-14   0 (0.0%)
2008-11-15   0 (0.0%)
2008-11-16   0 (0.0%)
2008-11-17   13 (15.3%)
2008-11-18   0 (0.0%)
2008-11-19   0 (0.0%)
2008-11-20   0 (0.0%)
2008-11-21   0 (0.0%)

统计数据已被缓存,上次于 2008-11-22 12:36 AM 被更新,下次将于 2008-11-22 03:36 AM 进行更新



本论坛支付平台由支付宝提供
携手打造安全诚信的交易社区   Powered by Discuz! 5.0.0 RC1  © 2001-2006 Comsenz Inc.
Processed in 0.143428 second(s), 32 queries

当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-11-22 12:36 AM